Fuentes oficiales
Todas las fuentes de RESET Verifica son públicas y oficiales, o documentos que el propio cliente aporta. Cada respuesta indica la fuente y la fecha de su versión.
SAT — Artículo 69-B (listado completo)
| Qué se toma | RFC, nombre, situación (presunto / definitivo / desvirtuado / sentencia favorable), números y fechas de oficio, publicaciones SAT y DOF. |
|---|---|
| URL oficial | Datos abiertos del SAT — contribuyentes publicados |
| Frecuencia | Descarga diaria; además la página maestra se revisa cada 6 horas por si cambian las rutas de archivos. |
| Limitaciones | Algunos registros aparecen con el RFC suprimido por resolución judicial ("Información suprimida…"); esos registros no son consultables por RFC. |
SAT — Artículo 69 (listas habilitadas)
| Qué se toma | Tres listas del artículo 69 del CFF, con la etiqueta oficial exacta del SAT: Firmes (fracción I — créditos fiscales firmes), No localizados (fracción III) y Certificado de Sello Digital (CSD) sin efectos (fracción X, acotada a los supuestos del artículo 17-H fracciones X, XI y XII, tal como lo publica el SAT). Incluyen personas morales y físicas identificadas por RFC. |
|---|---|
| URL oficial | Datos abiertos del SAT — contribuyentes publicados |
| Frecuencia | Descarga diaria con versionado sellado y eventos de alta/baja: cuando el SAT elimina a un contribuyente (por ejemplo, tras aclarar su situación), la baja se refleja en la siguiente descarga y queda en el historial. |
| Salvaguardas | Consulta únicamente por RFC exacto (no hay buscador por nombre), sin páginas públicas ni indexación, sin score ni inferencias: se reproduce la categoría textual publicada por la autoridad, con fuente, versión y fecha. Cada respuesta advierte que el estado puede haber cambiado después de la fecha de la versión consultada. |
SAT — Estado de CFDI
| Qué se toma | Estado del comprobante (vigente/cancelado/no encontrado), cancelabilidad, estatus de cancelación y validación EFOS. |
|---|---|
| Servicio oficial | ConsultaCFDIService (Web Service SOAP documentado por el SAT) |
| Frecuencia | En tiempo real al verificar una factura; con caché corta configurable. |
| Limitaciones | Un CFDI puede cambiar de estado (cancelación); la respuesta refleja el momento exacto de consulta. |
SAT — Recursos técnicos del Anexo 20
| Qué se toma | XSD de CFDI 4.0, Timbre Fiscal Digital 1.1, catálogos y XSLT de cadena original. |
|---|---|
| Frecuencia | Espejo local versionado con manifiesto sellado; se actualiza de forma controlada, no en cada verificación. |
Compras MX / CompraNet — Contratos públicos
| Qué se toma | RFC y nombre del proveedor, dependencia, número de contrato, procedimiento, importe, moneda y fechas, de los archivos publicados como datos abiertos. |
|---|---|
| URL oficial | Compras MX — datos abiertos |
| Frecuencia | Ingesta semanal de los archivos publicados. |
| Limitaciones | La cobertura depende de los archivos que la plataforma publica; algunos registros históricos no traen RFC. |
Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados
| Qué se toma | Si el RFC aparece con sanción pública vigente en la ficha del directorio. |
|---|---|
| Frecuencia | Consulta bajo demanda con caché de 7 días por RFC (no se hace crawling masivo). |
| Limitaciones | El portal no publica una API; cuando no está disponible desde nuestra infraestructura, el resultado lo indica como SOURCE_UNAVAILABLE en lugar de inventar el dato. |
Banco de México — CEP
| Qué se toma | El CEP XML que el cliente descarga del portal oficial de Banxico o de su banco y aporta a RESET. |
|---|---|
| Limitaciones | Banxico no publica una API para el CEP; RESET no automatiza sus portales: procesa la evidencia que el cliente, como parte de la operación, tiene derecho a obtener. |
